紅外線測溫儀 PT-7LD
測量範圍: -20.0-200.0 ℃解析度:0.1 ℃/ ℉。
急速應答:0.7 秒。雷射信標器。2-個模式發射率。背面光。
型號 | PT-7LD |
測量範圍 | -20.0-200.0 ℃(-4.0-392.0) |
顯示範圍 | -40.0-220.0 ℃(-40.0-428.0) |
光學系 | Mirror / sillcon ?filter |
檢出素子 | Thermopile / 8 to 14 μm |
應答時間 | 0.7 秒/90% |
準確度(ε≒0.95 在 25℃ ± 3℃) | -20.2 to 0.0 ℃:±3.0 ℃;0.1 to 200.0 ℃:±2.0℃ |
溫度裝置 | ℃/℉可選擇 |
表示分解能 | 0.1℃/℉ |
再現性 | 讀數值的 ± 1.0 ℃ |
照準 | Laser beam marker (Class 2) |
Hold時間 | 15 秒 |
背光功能 | 有效的 |
放射率(ε) 調整 | HOT(ε=0.95)/COLD(ε=0.85) 可選擇 |
連續測量模式 | ON / OFF 可選擇 |
Hi / Lo 警報:蜂鳴器 & LED | ON / OFF 可選擇 |
記憶體 | 99 點的記憶體 |
電源 | 9V乾電池 (1 塊) |
電池壽命 | 約15 Hours |
周圍溫度 | 0 to 50℃ |
周圍濕度 | 35 to 85% Rh |
儲存溫度 | -10-60℃ |
保護的結構 | IP67 |
材質 | ABS (抗菌) |
尺寸 | H x W x D = 160 x 44 x 42mm |
重量 | 200g (incl. Battery) |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
環氧板,
云母板,
云母管,
云母墊,
云母帶。
歡迎廣大客戶。